Vista dettagliata
| Numero del Veicolo: | 6902 |
| Chilometri: | ca. 178.415 km |
| Marca/Tipo: | MAN TGS 26.360 6x2-4 BL |
| 1° Immatr.: | 11.12.2020 |
| kW: | 265 / 360 | Cilindrata: | 9037 |
| Emissione: | Euro 6d | Tipo cambio: | 16 Gang manuell / 16 marce manuale |
| Intarder/Retarder | ![]() | Blocc. diff. | ![]() |
| Cruise control | ![]() | Contollo di distanza | ![]() |
| Assistente di corsia | ![]() | Telecamera | ![]() |
| Hill Holder | ![]() |
| Configurazione: | 6x2*4 Lenkachse/asse sterzante | Passo: | 4500 + 1350 |
| Sospensione: | balestrato/pneumatico | Serbatoi: | 1 |
| Dimensione del serbatoio: | Cerchi in lega | ![]() | |
| Aggancio rimorch. | ![]() | AdBlue | ![]() |
| Stacca batteria | ![]() | Stacca batteria elettr. | ![]() |
| Minigonne | ![]() | Ruota di scorta | ![]() |
| Dimensioni: | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Allestimento: | furgone frigorifero con pedana (SENZA ATP) |
| Misure interne ca.: | 7,34 x 2,5 x altezza 2,2 mtr. |
| Sponda idr.: | 20 qli. |
| Gru: |
| Aria cond. | ![]() | Webasto | ![]() |
| Aria cond. da fermo | ![]() | Navigatore | ![]() |
| Vetri elettr. | ![]() | Parasole | ![]() |
| Fendinebbia | ![]() | Radio | ![]() |
| Frigo | ![]() | Isobox | ![]() |
| Specchi riscald. | ![]() | Specchi elettr./riscald. | ![]() |
| Chiusura centr. | ![]() | Chiusura centr. con telecomando | ![]() |
| Tettuccio | ![]() | Tettuccio elettr. | ![]() |
| Sedile pneum. | ![]() | Sedile pneum./riscald. | ![]() |
| Sedile pass. pneum. | ![]() | Sedile pass. pneum./riscald. | ![]() |
| 1 letto | ![]() | 2 letti | ![]() |
furgone anno 2011
aggregato Thermo King UT1200 anno 2013
sponda idr. anno 2020