Vista dettagliata
Numero del Veicolo: | 6338 |
Chilometri: | ca.418.088 km |
Marca/Tipo: | Iveco AS440S42T/P |
1° Immatr.: | 30.06.2016 |
kW: | 309 / 420 | Cilindrata: | 11120 |
Emissione: | Euro 6 | Tipo cambio: | Automatik / automatico |
Intarder/Retarder | Blocc. diff. | ||
Cruise control | Contollo di distanza | ||
Assistente di corsia | Telecamera | ||
Hill Holder |
Configurazione: | 4x2 | Passo: | 3790 |
Sospensione: | balestrato/pneumatico | Serbatoi: | 1 |
Dimensione del serbatoio: | 480 ltr. | Cerchi in lega | |
Aggancio rimorch. | AdBlue | ||
Stacca batteria | Stacca batteria elettr. | ||
Minigonne | Ruota di scorta |
Dimensioni: | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Allestimento: | trattore stradale con compressore |
Misure interne ca.: | |
Sponda idr.: | |
Gru: |
Aria cond. | Webasto | ||
Aria cond. da fermo | Navigatore | ||
Vetri elettr. | Parasole | ||
Fendinebbia | Radio | ||
Frigo | Isobox | ||
Specchi riscald. | Specchi elettr./riscald. | ||
Chiusura centr. | Chiusura centr. con telecomando | ||
Tettuccio | Tettuccio elettr. | ||
Sedile pneum. | Sedile pneum./riscald. | ||
Sedile pass. pneum. | Sedile pass. pneum./riscald. | ||
1 letto | 2 letti |
con compressore