Vista dettagliata
Numero del Veicolo: | 6499 |
Chilometri: | ca. 460.382 km |
Marca/Tipo: | Iveco AS260S42Y/FS |
1° Immatr.: | 16.02.2015 |
kW: | 309 / 420 | Cilindrata: | 11120 |
Emissione: | Euro 6 | Tipo cambio: | Automatik / automatico |
Intarder/Retarder | ![]() | Blocc. diff. | ![]() |
Cruise control | ![]() | Contollo di distanza | ![]() |
Assistente di corsia | ![]() | Telecamera | ![]() |
Hill Holder | ![]() |
Configurazione: | 6x2*4 Lenkachse/asse sterzante | Passo: | 5100 + 1395 |
Sospensione: | pneumatico integrale | Serbatoi: | 1 |
Dimensione del serbatoio: | 400 Ltr. | Cerchi in lega | ![]() |
Aggancio rimorch. | ![]() | AdBlue | ![]() |
Stacca batteria | ![]() | Stacca batteria elettr. | ![]() |
Minigonne | ![]() | Ruota di scorta | ![]() |
Dimensioni: | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
Allestimento: | furgone trasporto bevande con pedana |
Misure interne ca.: | 8,1 x 2,49 x altezza 2,24 mtr. |
Sponda idr.: | 25 q.li. |
Gru: |
Aria cond. | ![]() | Webasto | ![]() |
Aria cond. da fermo | ![]() | Navigatore | ![]() |
Vetri elettr. | ![]() | Parasole | ![]() |
Fendinebbia | ![]() | Radio | ![]() |
Frigo | ![]() | Isobox | ![]() |
Specchi riscald. | ![]() | Specchi elettr./riscald. | ![]() |
Chiusura centr. | ![]() | Chiusura centr. con telecomando | ![]() |
Tettuccio | ![]() | Tettuccio elettr. | ![]() |
Sedile pneum. | ![]() | Sedile pneum./riscald. | ![]() |
Sedile pass. pneum. | ![]() | Sedile pass. pneum./riscald. | ![]() |
1 letto | ![]() | 2 letti | ![]() |
freno motore normale (senza Intarder)