| Numero del Veicolo: | 6914 |
| Chilometri: | ca. 744.575 km |
| Marca/Tipo: | DAF XF 530 FT |
| 1° Immatr.: | 05.03.2019 |
| kW: | 390 / 530 | Cilindrata: | 12.902 |
| Emissione: | Euro 6C | Tipo cambio: | Automatik / automatico |
| Intarder/Retarder | ![]() | Blocc. diff. | ![]() |
| Cruise control | ![]() | Contollo di distanza | ![]() |
| Assistente di corsia | ![]() | Telecamera | ![]() |
| Hill Holder | ![]() |
| Configurazione: | 4 x 2 | Passo: | 3800 |
| Sospensione: | balestrato/pneumatico | Serbatoi: | 2 |
| Dimensione del serbatoio: | 845 + 340 Ltr. | Cerchi in lega | ![]() |
| Aggancio rimorch. | ![]() | AdBlue | ![]() |
| Stacca batteria | ![]() | Stacca batteria elettr. | ![]() |
| Minigonne | ![]() | Ruota di scorta | ![]() |
| Dimensioni: | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 |
| Allestimento: | trattore stradale |
| Misure interne ca.: | |
| Sponda idr.: | |
| Gru: |
| Aria cond. | ![]() | Webasto | ![]() |
| Aria cond. da fermo | ![]() | Navigatore | ![]() |
| Vetri elettr. | ![]() | Parasole | ![]() |
| Fendinebbia | ![]() | Radio | ![]() |
| Frigo | ![]() | Isobox | ![]() |
| Specchi riscald. | ![]() | Specchi elettr./riscald. | ![]() |
| Chiusura centr. | ![]() | Chiusura centr. con telecomando | ![]() |
| Tettuccio | ![]() | Tettuccio elettr. | ![]() |
| Sedile pneum. | ![]() | Sedile pneum./riscald. | ![]() |
| Sedile pass. pneum. | ![]() | Sedile pass. pneum./riscald. | ![]() |
| 1 letto | ![]() | 2 letti | ![]() |
pelle